3401 รหัสไปรษณีย์
อาร์เจนตินาอัปเดต 2026-11-09ARROYO PELON, Corrientes5 หลัก
รายละเอียดรหัสไปรษณีย์
30 สถานที่รหัส
3401
สถานที่
ARROYO PELON
ภูมิภาค
Corrientes
เขต
—
พิกัด
-27.52, -58.6567
ความแม่นยำ
3 / 6
ประเทศ
อาร์เจนตินา
ตำแหน่ง
OpenStreetMap ↗



-27.52, -58.6567© OpenStreetMap
พื้นที่โฆษณา · 300×250
สถานที่ภายใต้รหัสนี้
30| สถานที่ | ภูมิภาค | เขต | พิกัด |
|---|---|---|---|
| ARROYO PELON | Corrientes | — | -27.52, -58.6567 |
| ARROYO PONTON | Corrientes | — | -27.6167, -58.5667 |
| ARROYO SOLIS | Corrientes | — | -27.52, -58.6567 |
| CAÑADA QUIROZ | Corrientes | — | -27.52, -58.6567 |
| COLONIA ALVAREZ (EMBARCADERO FCGU) | Corrientes | — | -27.52, -58.6567 |
| COLONIA MARIA ESTHER | Corrientes | — | -27.52, -58.6567 |
| COLONIA MATILDE | Corrientes | — | -27.52, -58.6567 |
| COSTA (INGENIO PRIMER CORRENTINO, DPTO. SAN COSME) | Corrientes | — | -27.52, -58.6567 |
| COSTA RIO PARANA | Corrientes | — | -27.52, -58.6567 |
| EL PELON | Corrientes | — | -27.52, -58.6567 |
| EL POLLO | Corrientes | — | -27.52, -58.6567 |
| INGENIO PRIMER CORRENTINO | Corrientes | — | -27.4167, -58.6333 |
| ISLA IBATAY | Corrientes | — | -27.52, -58.6567 |
| JUAN RAMON VIDAL | Corrientes | — | -27.52, -58.6567 |
| KILOMETRO 13 (APEADERO FCGU) | Corrientes | — | -27.52, -58.6567 |
| LAGUNA BRAVA | Corrientes | — | -27.5, -58.7167 |
| LAGUNA PAIVA | Corrientes | — | -27.52, -58.6567 |
| LAGUNA SOTO | Corrientes | — | -27.52, -58.6567 |
| LOMAS (SAN CAYETANO, DPTO. CAPITAL) | Corrientes | — | -27.52, -58.6567 |
| PALMERA (APEADERO FCGU) | Corrientes | — | -27.52, -58.6567 |
| PASO LOVERA | Corrientes | — | -27.52, -58.6567 |
| PASO MARTINEZ | Corrientes | — | -27.5167, -58.65 |
| PASO PESOA | Corrientes | — | -27.55, -58.7167 |
| RALERA SUD | Corrientes | — | -27.52, -58.6567 |
| SAN CAYETANO | Corrientes | — | -27.52, -58.6567 |
| SAN JOSE (INGENIO PRIMER CORRENTINO - DPTO. SAN COSME) | Corrientes | — | -27.52, -58.6567 |
| SANTA ANA (DPTO.SAN COSME) | Corrientes | — | -27.52, -58.6567 |
| TALA CORA | Corrientes | — | -27.52, -58.6567 |
| VILLA SAN ISIDRO | Corrientes | — | -27.52, -58.6567 |
| VILLA SOLARI (EMBARCADERO FCGU) | Corrientes | — | -27.52, -58.6567 |
รหัสเดียวกันในประเทศอื่น
10| ประเทศ | สถานที่ | ภูมิภาค |
|---|---|---|
| AL แอลเบเนีย | Librazhd 1 | Qarku i Elbasanit |
| AM อาร์เมเนีย | Meghri | Syunik |
| AU ออสเตรเลีย | Blackheath | Victoria |
| BD บังกลาเทศ | Talshahar | Chittagong |
| BE เบลเยียม | Waasmont | Flanders |
| CH สวิตเซอร์แลนด์ | Burgdorf | Canton de Berne |
| NL เนเธอร์แลนด์ | IJsselstein | Utrecht |
| NO นอร์เวย์ | Lier | Buskerud |
| NZ นิวซีแลนด์ | Waharoa | Waikato |
| PH ฟิลิปปินส์ | Diffun | Cagayan Valley |
FAQ
3401 อยู่ในเมืองใด?
ARROYO PELON, Corrientes, อาร์เจนตินา
พิกัดของ 3401 คืออะไร?
-27.52, -58.6567
3401 ถูกใช้ในประเทศอื่นด้วยหรือไม่?
ใช่ ในอีก 10 ประเทศ
อัปเดต 2026-11-09 ดูการอ้างอิงที่ ข้อมูลและสัญญาอนุญาต.