5212 郵便番号
アルゼンチン更新 2026-11-09AGUA PINTADA, Cordoba5桁
郵便番号の詳細
39 地点番号
5212
地点
AGUA PINTADA
地域
Cordoba
郡 / 区
—
座標
-30.65, -64.175
精度
3 / 6
国
アルゼンチン




-30.65, -64.175© OpenStreetMap
広告枠 · 300×250
この番号に含まれる地点
39| 地点 | 地域 | 郡 / 区 | 座標 |
|---|---|---|---|
| AGUA PINTADA | Cordoba | — | -30.65, -64.175 |
| AVELLANEDA | Cordoba | — | -30.5833, -64.2 |
| BARRANCA YACO | Cordoba | — | -30.8667, -64.0833 |
| CANTERA LOS VIERAS | Cordoba | — | -30.65, -64.175 |
| CRUZ MOJADA | Cordoba | — | -30.5, -64.3167 |
| EL CORO (AVELLANEDA, DEPTO. ISCHILLIN) | Cordoba | — | -30.65, -64.175 |
| EL DIVISADERO (AVELLANEDA, DEPTO. ISCHILLIN) | Cordoba | — | -30.65, -64.175 |
| EL DIVISADERO (VILLA GUTIERREZ, DPTO.ISCHILLIN) | Cordoba | — | -30.65, -64.175 |
| EL ESTANQUE | Cordoba | — | -30.5167, -64.1833 |
| EL IALITA | Cordoba | — | -30.65, -64.175 |
| EL TALITA (VILLA GUTIERREZ, DPTO.ISCHILLIN) | Cordoba | — | -30.65, -64.175 |
| EL TAMBERO | Cordoba | — | -30.65, -64.175 |
| ESTANCIA GOROSITO | Cordoba | — | -30.65, -64.175 |
| JUAN GARCIA | Cordoba | — | -30.65, -64.175 |
| KILOMETRO 784 (EMBARCADERO FCGB) | Cordoba | — | -30.65, -64.175 |
| KILOMETRO 807 (EMBARCADERO FCGB) | Cordoba | — | -30.65, -64.175 |
| KILOMETRO 827 (APEADERO FCGB) | Cordoba | — | -30.65, -64.175 |
| LA AGUADA (VILLA GUTIERREZ-DPTO.ISCHILLIN) | Cordoba | — | -30.65, -64.175 |
| LA CHACRA | Cordoba | — | -30.65, -64.175 |
| LA ESTACADA | Cordoba | — | -30.65, -64.175 |
| LA MAJADA (LOS POZOS-DPTO.ISCHILLIN) | Cordoba | — | -30.65, -64.175 |
| LA SELVA | Cordoba | — | -30.65, -64.175 |
| LA TUNA (LOS POZOS-DPTO.ISCHILLIN) | Cordoba | — | -30.65, -64.175 |
| LAS DELICIAS (AVELLANEDA-DPTO.ISCHILLIN) | Cordoba | — | -30.65, -64.175 |
| LAS LOMITAS (SARMIENTO-DPTO.ISCHILLIN) | Cordoba | — | -30.65, -64.175 |
| LAS MANZANAS (VILLA GUTIERRZ-DPTO.ISCHILLIN) | Cordoba | — | -30.65, -64.175 |
| LAS PIEDRAS ANCHAS | Cordoba | — | -30.65, -64.175 |
| LAS SIERRAS | Cordoba | — | -30.65, -64.175 |
| LOS CHAÑARES (AVELLANEDA-DPTO.ISCHILLIN) | Cordoba | — | -30.65, -64.175 |
| LOS PEDERNALES | Cordoba | — | -30.65, -64.175 |
| LOS POZOS (DPTO.ISCHILLIN) | Cordoba | — | -30.65, -64.175 |
| LOS VIERAS | Cordoba | — | -30.65, -64.175 |
| MOLINOS (AVELLANEDA-DPTO.ISCHILLIN) | Cordoba | — | -30.65, -64.175 |
| PEDERNALES | Cordoba | — | -30.65, -64.175 |
| RIO DE LAS MANZANAS | Cordoba | — | -30.65, -64.175 |
| SAN CARLOS (AVELLANEDA-DPTO.ISCHILLIN) | Cordoba | — | -30.65, -64.175 |
| SAN MIGUEL (AVELLANEDA-DPTO.ISCHILLIN) | Cordoba | — | -30.65, -64.175 |
| SARMIENTO | Cordoba | — | -30.7667, -64.1 |
| VILLA GUTIERREZ | Cordoba | — | -30.6667, -64.1667 |
他国で同じ番号
9| 国 | 地点 | 地域 |
|---|---|---|
| AT オーストリア | Edt | Oberösterreich |
| AU オーストラリア | Port Elliot | South Australia |
| CH スイス | Hausen AG | Kanton Aargau |
| HU ハンガリー | Törökszentmiklós | Jász-Nagykun-Szolnok |
| NL オランダ | 's-Hertogenbosch | North Brabant |
| NO ノルウェー | Søfteland | Vestland |
| PH フィリピン | Roxas | Mimaropa |
| SI スロベニア | Dobrovo v Brdih | — |
| ZA 南アフリカ | East London | — |
FAQ
5212 はどの都市ですか?
AGUA PINTADA、Cordoba、アルゼンチン。
5212 の座標は?
-30.65, -64.175
5212 は他の国でも使われていますか?
はい、他 9 か国です。
2026-11-09 更新。出典: データとライセンス.