Lithuania
60019 post code
Post code details
50 placesCode
Place
Aleksandrovkos k.
Region
Kaunas County
County
Raseinių r. sav.
Coordinates
55.2667, 23.4667
Accuracy
3 / 6
Country
Lithuania
Location
OpenStreetMap ↗








55.2667, 23.4667© OpenStreetMap
Places under this code
50| Place | Region | County | Coordinates |
|---|---|---|---|
| Aleksandrovkos k. | Kaunas County | Raseinių r. sav. | 55.2667, 23.4667 |
| Algimantų k. | Kaunas County | Raseinių r. sav. | 55.2667, 23.4667 |
| Antvėjų k. | Kaunas County | Raseinių r. sav. | 55.2667, 23.4667 |
| Ariogala | Kaunas County | Raseinių r. sav. | 55.2667, 23.4667 |
| Baukių k. | Kaunas County | Raseinių r. sav. | 55.2667, 23.4667 |
| Bažavalės k. | Kaunas County | Raseinių r. sav. | 55.2667, 23.4667 |
| Budriškės k. | Kaunas County | Raseinių r. sav. | 55.2667, 23.4667 |
| Butkiškės k. | Kaunas County | Raseinių r. sav. | 55.2667, 23.4667 |
| Daugėliškių k. | Kaunas County | Raseinių r. sav. | 55.2667, 23.4667 |
| Draustinės k. | Kaunas County | Raseinių r. sav. | 55.2667, 23.4667 |
| Grajauskų k. | Kaunas County | Raseinių r. sav. | 55.2667, 23.4667 |
| Gėluvos k. | Kaunas County | Raseinių r. sav. | 55.2667, 23.4667 |
| Juteikių k. | Kaunas County | Raseinių r. sav. | 55.2667, 23.4667 |
| Jučių k. | Kaunas County | Raseinių r. sav. | 55.2667, 23.4667 |
| Kalniškių l k. | Kaunas County | Raseinių r. sav. | 55.2667, 23.4667 |
| Kasiulkų k. | Kaunas County | Raseinių r. sav. | 55.2667, 23.4667 |
| Kilupių k. | Kaunas County | Raseinių r. sav. | 55.2667, 23.4667 |
| Kunigiškių k. | Kaunas County | Raseinių r. sav. | 55.2667, 23.4667 |
| Leliušių k. | Kaunas County | Raseinių r. sav. | 55.2667, 23.4667 |
| Lenčių k. | Kaunas County | Raseinių r. sav. | 55.2667, 23.4667 |
| Lęsčių k. | Kaunas County | Raseinių r. sav. | 55.2667, 23.4667 |
| Molupių k. | Kaunas County | Raseinių r. sav. | 55.2667, 23.4667 |
| Negirvos k. | Kaunas County | Raseinių r. sav. | 55.2667, 23.4667 |
| Noliečių k. | Kaunas County | Raseinių r. sav. | 55.2667, 23.4667 |
| Padargupių k. | Kaunas County | Raseinių r. sav. | 55.2667, 23.4667 |
| Padubysio l k. | Kaunas County | Raseinių r. sav. | 55.2667, 23.4667 |
| Padubysio ll k. | Kaunas County | Raseinių r. sav. | 55.2667, 23.4667 |
| Pagausančio k. | Kaunas County | Raseinių r. sav. | 55.2667, 23.4667 |
| Pagojo k. | Kaunas County | Raseinių r. sav. | 55.2667, 23.4667 |
| Pagynėvio k. | Kaunas County | Raseinių r. sav. | 55.2667, 23.4667 |
| Pakarklių k. | Kaunas County | Raseinių r. sav. | 55.2667, 23.4667 |
| Paliūnės k. | Kaunas County | Raseinių r. sav. | 55.2667, 23.4667 |
| Paskystūnio k. | Kaunas County | Raseinių r. sav. | 55.2667, 23.4667 |
| Pataklėlių k. | Kaunas County | Raseinių r. sav. | 55.2667, 23.4667 |
| Pašilaupių k. | Kaunas County | Raseinių r. sav. | 55.2667, 23.4667 |
| Pigainių k. | Kaunas County | Raseinių r. sav. | 55.2667, 23.4667 |
| Plikių k. | Kaunas County | Raseinių r. sav. | 55.2667, 23.4667 |
| Putrių k. | Kaunas County | Raseinių r. sav. | 55.2667, 23.4667 |
| Pūstapolio k. | Kaunas County | Raseinių r. sav. | 55.2667, 23.4667 |
| Rajinciškių k. | Kaunas County | Raseinių r. sav. | 55.2667, 23.4667 |
| Ramučių k. | Kaunas County | Raseinių r. sav. | 55.2667, 23.4667 |
| SB „Dubysa“ | Kaunas County | Raseinių r. sav. | 55.2667, 23.4667 |
| Stenionių k. | Kaunas County | Raseinių r. sav. | 55.2667, 23.4667 |
| Survilų k. | Kaunas County | Raseinių r. sav. | 55.2667, 23.4667 |
| Taurupio k. | Kaunas County | Raseinių r. sav. | 55.2667, 23.4667 |
| Turbinavos k. | Kaunas County | Raseinių r. sav. | 55.2667, 23.4667 |
| Uždubysio k. | Kaunas County | Raseinių r. sav. | 55.2667, 23.4667 |
| Čiužiūnų k. | Kaunas County | Raseinių r. sav. | 55.2667, 23.4667 |
| Šilužių k. | Kaunas County | Raseinių r. sav. | 55.2667, 23.4667 |
| Šlapučių k. | Kaunas County | Raseinių r. sav. | 55.2667, 23.4667 |
Same code in other countries
4FAQ
Which city is 60019 in?
Aleksandrovkos k., Kaunas County, Lithuania.
What are the coordinates of 60019?
55.2667, 23.4667
Is 60019 used in other countries?
Yes, 4 other countries.