이탈리아
83040 우편번호
우편번호 정보
장소 26곳우편번호
장소
Alvano
지역
Campania
카운티
Avellino
좌표
40.9594, 15.3081
정확도
4 / 6
국가
이탈리아









40.9594, 15.3081© OpenStreetMap
이 우편번호에 속한 장소
26| 장소 | 지역 | 카운티 | 좌표 |
|---|---|---|---|
| Alvano | Campania | Avellino | 40.9594, 15.3081 |
| Andretta | Campania | Avellino | 40.9374, 15.3249 |
| Cairano | Campania | Avellino | 40.8955, 15.3707 |
| Calabritto | Campania | Avellino | 40.7834, 15.2229 |
| Candida | Campania | Avellino | 40.9415, 14.8723 |
| Caposele | Campania | Avellino | 40.8155, 15.2234 |
| Carife | Campania | Avellino | 41.0267, 15.2104 |
| Cassano Irpino | Campania | Avellino | 40.8704, 15.0259 |
| Castel Baronia | Campania | Avellino | 41.0483, 15.1888 |
| Castelfranci | Campania | Avellino | 40.9307, 15.0433 |
| Castelvetere Sul Calore | Campania | Avellino | 40.9298, 14.9864 |
| Chiusano Di San Domenico | Campania | Avellino | 40.9331, 14.9163 |
| Conza Della Campania | Campania | Avellino | 40.8586, 15.3365 |
| Flumeri | Campania | Avellino | 41.0762, 15.1507 |
| Fontanarosa | Campania | Avellino | 41.0181, 15.0205 |
| Frigento | Campania | Avellino | 41.011, 15.1003 |
| Gesualdo | Campania | Avellino | 41.0055, 15.0726 |
| Guardia Lombardi | Campania | Avellino | 40.9518, 15.2088 |
| Luogosano | Campania | Avellino | 40.9864, 14.9921 |
| Materdomini | Campania | Avellino | 40.818, 15.2359 |
| Mattinella | Campania | Avellino | 40.9374, 15.3249 |
| Montemarano | Campania | Avellino | 40.9141, 14.9977 |
| Morra De Sanctis | Campania | Avellino | 40.929, 15.2429 |
| Pagliara | Campania | Avellino | 40.9965, 15.1259 |
| Pila Ai Piani | Campania | Avellino | 41.0401, 15.1049 |
| Quaglietta | Campania | Avellino | 40.7453, 15.2343 |
FAQ
83040 우편번호는 어느 도시에 있나요?
Alvano, Campania, 이탈리아.
83040의 좌표는 무엇인가요?
40.9594, 15.3081
83040 우편번호가 다른 국가에서도 사용되나요?
예, 다른 3개국에서 사용됩니다.