Argentina
1665 codice postale
Dettagli del codice postale
33 luoghiCodice
Luogo
BARRIO 9 DE JULIO (JOSE C. PAZ, PDO. GRAL. SARMIENTO)
Regione
Buenos Aires
Contea
—
Coordinate
-34.5, -58.75
Precisione
3 / 6
Paese
Argentina
Posizione
OpenStreetMap ↗








-34.5, -58.75© OpenStreetMap
Luoghi con questo codice
33| Luogo | Regione | Contea | Coordinate |
|---|---|---|---|
| BARRIO 9 DE JULIO (JOSE C. PAZ, PDO. GRAL. SARMIENTO) | Buenos Aires | — | -34.5, -58.75 |
| BARRIO AERONAUTICO (JOSE C. PAZ, PDO. GRAL. SARMIENTO) | Buenos Aires | — | -34.5, -58.75 |
| BARRIO ALBERDI (JOSE C. PAZ, PDO. GRAL. SARMIENTO) | Buenos Aires | — | -34.5, -58.75 |
| BARRIO ALTOS DE JOSE C.PAZ | Buenos Aires | — | -34.5, -58.75 |
| BARRIO ANTARTIDA ARGENTINA | Buenos Aires | — | -34.5, -58.75 |
| BARRIO ARGITAL | Buenos Aires | — | -34.5, -58.75 |
| BARRIO FRINO | Buenos Aires | — | -34.5, -58.75 |
| BARRIO IRIGOIN | Buenos Aires | — | -34.5, -58.75 |
| BARRIO LA PROVIDENCIA (JOSE C. PAZ, PDO. GRAL. SARMIENTO) | Buenos Aires | — | -34.5, -58.75 |
| BARRIO LAS ACACIAS (JOSE C. PAZ, PDO.GRAL. SARMIENTO) | Buenos Aires | — | -34.5, -58.75 |
| BARRIO LAS HERAS | Buenos Aires | — | -34.5, -58.75 |
| BARRIO PARQUE EL OMBU | Buenos Aires | — | -34.5, -58.75 |
| BARRIO PARQUE SAN MIGUEL | Buenos Aires | — | -34.5, -58.75 |
| BARRIO PUEYRREDON | Buenos Aires | — | -34.5, -58.75 |
| BARRIO SAN LUIS | Buenos Aires | — | -34.5, -58.75 |
| BARRIO SAN ROQUE (JOSE C. PAZ, PDO. GRAL. SARMIENTO) | Buenos Aires | — | -34.5, -58.75 |
| BARRIO SANTA PAULA | Buenos Aires | — | -34.5, -58.75 |
| BARRIO VILLA ALTUBE | Buenos Aires | — | -34.5, -58.75 |
| BARRIO VUCETICH | Buenos Aires | — | -34.5, -58.75 |
| EL CRUCE | Buenos Aires | — | -34.5, -58.75 |
| JOSE C. PAZ | Buenos Aires | — | -34.5, -58.75 |
| JOSE C. PAZ ESTAFETA No.1 | Buenos Aires | — | -34.5, -58.75 |
| JOSE C. PAZ ESTAFETA No.12 | Buenos Aires | — | -34.5, -58.75 |
| JOSE C. PAZ ESTAFETA No.13 | Buenos Aires | — | -34.5, -58.75 |
| JOSE C. PAZ ESTAFETA No.14 | Buenos Aires | — | -34.5, -58.75 |
| JOSE C. PAZ ESTAFETA No.2 | Buenos Aires | — | -34.5, -58.75 |
| JOSE C. PAZ ESTAFETA No.3 | Buenos Aires | — | -34.5, -58.75 |
| JOSE C. PAZ ESTAFETA No.4 | Buenos Aires | — | -34.5, -58.75 |
| JOSE C. PAZ ESTAFETA No.5 | Buenos Aires | — | -34.5, -58.75 |
| JOSE C. PAZ ESTAFETA No.6 | Buenos Aires | — | -34.5, -58.75 |
| JOSE C. PAZ ESTAFETA No.9 | Buenos Aires | — | -34.5, -58.75 |
| PIÑERO (ESTACION FCGU) | Buenos Aires | — | -34.5, -58.75 |
| ROOSEVELT (JOSE C. PAZ, PDO. GRAL. SARMIENTO) | Buenos Aires | — | -34.5, -58.75 |
Stesso codice in altri Paesi
4FAQ
In quale città si trova 1665?
BARRIO 9 DE JULIO (JOSE C. PAZ, PDO. GRAL. SARMIENTO), Buenos Aires, Argentina.
Quali sono le coordinate di 1665?
-34.5, -58.75
1665 è usato in altri Paesi?
Sì, in altri 4 Paesi.